【2017年北區癌症病友 志工特殊訓練課程】
2017年,TBCA特別為乳癌病友規劃系統性的志工特殊訓練課程,聘請專業的護理師、社工師教學、評值,並透過後續紮實的團體督導,以培育病友成為專業志工。培訓完成後,病友志工將回歸到所屬醫院或機構繼續服務,非病友志工則由TBCA另行安排服務任務。
「癌症病友志工特殊訓練」是一項利己助人的訓練課程,除了能陪伴、幫助與衛教乳癌病友,還具有自我成就與成長的重大意義。
• 時程:2017年5月18日-6月22日。(每週四上課,共五日,另有2日情境口試)
•參加人數:共62人
•筆試與情境口試通過率:100%
| 基本資料(N=62) | ||
| 項目 | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 一、治療記錄 | ||
| 病齡:0-2年 | 16 | 25.8 |
| 2.1-5年 | 14 | 22.6 |
| 5.1-10年 | 13 | 21.0 |
| 10.1-25年 | 19 | 30.6 |
| 期數:0 | 4 | 6.5 |
| 1 | 23 | 37.1 |
| 2 | 16 | 25.8 |
| 3 | 13 | 21.1 |
| 4 | 6 | 9.7 |
| 復發/轉移 | 10 | 16.1 |
| 轉移次數1次 | 9 | 14.5 |
| 二、課程訊息來源 | ||
| 病友團體 | 33 | 53.2 |
| TBCA官網 | 15 | 24.2 |
| 愛波諮詢專線 | 10 | 16.1 |
| 醫院癌資中心 | 5 | 8.1 |
| 親友告知 | 1 | 1.6 |
| 其他:和信病友line群組 | 5 | 8.1 |
| 由此可知:病友團體、官網、諮詢專線可推廣有關課程之訊息。 | ||
| 學習成效 | ||
| 筆試-前後測成效 | 口試 | |
|---|---|---|
| 32.4±1.8 | 85±8.7 | |
| 學前58.0±13.3 | 學後90.4±11.5 | |
| 服務意願 | |||||
| 項目 | 人數 | 百分比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 傳愛志工 | 25 | 40.3 | |||
| 愛波諮詢志工 | 32 | 51.6 | |||
| 陪伴志工 | 19 | 30.6 | |||
| 廣播志工 | 13 | 21.0 | |||
| 講師志工 | 10 | 16.1 | |||
| 公衛志工 | 12 | 19.4 | |||
| 癌症篩檢推動志工 | 23 | 37.1 | |||
| 規劃2018年安排培訓課程,癌症篩檢推動志工由台北市衛生局培訓與安排。 | |||||
| 滿意度調查(1-5分) | ||
| 項目 | 平均數 | 份數 |
|---|---|---|
| 第一日 | 4.5±0.6 | 65 |
| 第二日 | 4.6±0.6 | 63 |
| 第三日 | 4.5±0.6 | 55 |
| 第四日 | 4.3±0.7 | 42 |
| 第五日 | 4.5±0.6 | 42 |
| 總平均數 | 4.5±0.6 | |
| 備註:份數減少是因有學員未繳交 | ||
活動花絮
花絮-自我探索的三個願望

出國旅遊 穿白紗禮服 慶祝生日快樂

反思
• 學習評核:書面認知測驗與情境口試。試題演練可緩解考試壓力。
• 加強師資對學員經驗背景瞭解,才能更深入詮釋課程與案例說明。
• 情境口試:
1.資深認真的學員表現優良,衛教流暢與完整。
2.能提升學員對TBCA資源認知與應用並提供病友。
3.如同個別教學可瞭解學員加強的知識與技巧。
反思-情境口試
• 人際關係與溝通技巧方面的加強:
1.寒暄(自我介紹、認識病友)、結束(道別)、沒做過志工、醫師說…等。
2.常用你應使用我們,你錯了、不不、我沒做過化療、辛苦了等。
• 輔導技巧方面的加強:開放式問句(常使用如不要擔心、不要想太多、是不是不舒服、不好、不能等)。
• 副作用說明、自我照護衛教方面的加強:
1.我沒做過化療所以不清楚、要多吃魚湯、肉湯、吃素的蛋白質飲食不清楚、水果如芭樂要用熱水洗。
2.口腔破皮不能刷牙、嘔心噁吐給醫師開藥。
